|
Подробная информация о продукте:
|
| Масса: | 950 кг | Напряжение: | 220 В. |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 1900*1150*1850 мм | Длина сумки: | 30-140 мм (Д) |
| Ширина сумки: | 10-50 мм (Ш) | Максимальная ширина фильма: | 440 мм |
| Скорость упаковки: | 30-50 мешков в минуту на полосу | Потребление воздуха: | 0,65 МПа |
| Потребление газа: | 0.2м3/мин | Напряжение питания: | 220VAC/50Hz |
| Энергопотребление: | 2,0 кВт | Размеры машины: | 1100ММ(Д)*990ММ(Ш)*2100ММ(В) |
| Вес машины: | 400-450 кг | Основные компоненты: | ПЛК |
| Упаковочный материал: | Пластик | ||
| Выделить: | Многополосная упаковочная машина со скоростью 30-50 пакетов/мин/полоса,Автоматическая упаковочная машина для порошков с потреблением воздуха 0,65 МПа |
||
Высокопроизводительная автоматическая упаковочная машина, предназначенная для эффективной фасовки порошкообразных продуктов, включая кофе и специи. Идеально подходит для применения в пищевой промышленности, требующих точности и скорости.
| Тип | CS-420 | CS-420-1 |
|---|---|---|
| Длина пакета | 30-140 мм (Д) | 30-140 мм (Д) |
| Ширина пакета | 10-50 мм (Ш) | 10-50 мм (Ш) |
| Максимальная ширина рулонной пленки | 440 мм | 440 мм |
| Скорость упаковки | 30-50 пакетов/мин/полоса | 30-50 пакетов/мин/полоса |
| Потребление воздуха | 0,65 МПа | 0,65 МПа |
| Потребление газа | 0,2 м3/мин | 0,2 м3/мин |
| Напряжение питания | 220 В переменного тока / 50 Гц | 220 В переменного тока / 50 Гц |
| Мощность | 2,0 кВт | 2,0 кВт |
| Размеры | 1100 мм (Д) * 990 мм (Ш) * 2100 мм (В) | 1100 мм (Д) * 990 мм (Ш) * 2100 мм (В) |
| Вес | 400 кг | 450 кг |
Контактное лицо: Mrs. zeng
Телефон: 13713321188