Подробная информация о продукте:
|
Рабочая высота: | Ввод: 725 мм±25 мм Вывод: 843 мм±25 мм | Электрическое питание: | Однофазный AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
Общая мощность (кВт): | Общая мощность (кВт) | Источник воздуха: | 0.6 - 0.8mpa |
УПГ: | 650 штук - 750 штук | Доходность продукции: | > 98% |
Система управления: | ПЛК + HMI | Материал упаковочной пленки: | Поперечно связанный POF, толщина: 0,019 мм |
Температура уплотнительного ножа (°C): | 150 - 230°С | Язык интерфейса: | Упрощенный китайский / английский |
i Потребление: | ³ /min 1.2m | ||
Выделить: | Полностью автоматические ламинирующие и режущие машины,Машины для ламинирования медицинских изделий,Высокоточная ламинирующая и режущая машина |
Полностью автоматическая машина для ламинирования и резки углов представляет собой передовое оборудование для упаковки, в основном используемое для ламинирования и резки углов продуктов, с следующими преимуществами:
Преимущества
Улучшить эффективность производства: высокоскоростная механическая структура и точное устройство передачи работают вместе с производственными мощностями, значительно превышающими традиционное оборудование.и может быстро реагировать на потребности рыночного порядка.
Обеспечить качество упаковки: точное резка углов, гладкая ламинация, твердое и красивое тепловое уплотнение, эффективно улучшая качество упаковки продукта и привлекательность рынка и конкурентоспособность,и уровень квалификации оборудования может достигать около 990,9%.
Рабочая высота | Ввод: 725 мм±25 мм | Силовое питание | Однофазный AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
Внешний ввод: 843 мм±25 мм | Общая мощность (кВт) | 9 кВт | |
УПГ | 650 штук - 750 штук | Источник воздуха | 00,6 - 0,8 МПа |
Доходность продукции | > 98% | Потребление воздуха | 10,2 м3/мин |
Система управления | ПЛК + HMI | Язык интерфейса | Упрощенный китайский / английский |
Материал упаковочной пленки | Поперечно связанный POF, толщина: 0,019 мм | Температура уплотнительного ножа (°C) | 150 - 230°С |
Контактное лицо: Mrs. zeng
Телефон: 13713321188